Tournament almanac
147 tournaments, edition by edition: who hosted, who won, the final and the top scorers. Every fact was checked against two publishers before it went up.
- World Cup 19
- Women’s World Cup 9
- Euro 17
- Women’s Euro 10
- Copa América 17
- Africa Cup of Nations 29
- Asian Cup 12
- Gold Cup 14
- Olympic football (men) 12
- Olympic football (women) 8
Every men’s World Cup
19 editions so far, 1934 to 2018.
| Year | Hosts | Winner | Final | Runner-up | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | Italy | Italy | 2–1 aet | Czechoslovakia | Oldřich Nejedlý (5 goals) |
| 1938 | France | Italy | 4–2 | Hungary | Leônidas (7 goals) |
| 1954 | Switzerland | West Germany | 3–2 | Hungary | Sándor Kocsis (11 goals) |
| 1958 | Sweden | Brazil | 5–2 | Sweden | Just Fontaine (13 goals) |
| 1962 | Chile | Brazil | 3–1 | Czechoslovakia | Garrincha, Valentin Ivanov, Leonel Sánchez, Vavá, Flórián Albert and Dražan Jerković (4 goals each) |
| 1966 | England | England | 4–2 aet | West Germany | Eusébio (9 goals) |
| 1970 | Mexico | Brazil | 4–1 | Italy | Gerd Müller (10 goals) |
| 1974 | West Germany | West Germany | 2–1 | Netherlands | Grzegorz Lato (7 goals) |
| 1978 | Argentina | Argentina | 3–1 aet | Netherlands | Mario Kempes (6 goals) |
| 1982 | Spain | Italy | 3–1 | West Germany | Paolo Rossi (6 goals) |
| 1986 | Mexico | Argentina | 3–2 | West Germany | Gary Lineker (6 goals) |
| 1990 | Italy | West Germany | 1–0 | Argentina | Salvatore Schillaci (6 goals) |
| 1994 | United States | Brazil | 0–0 aet, 3–2 pens | Italy | Hristo Stoichkov and Oleg Salenko (6 goals each) |
| 1998 | France | France | 3–0 | Brazil | Davor Šuker (6 goals) |
| 2002 | South Korea and Japan | Brazil | 2–0 | Germany | Ronaldo (8 goals) |
| 2006 | Germany | Italy | 1–1 aet, 5–3 pens | France | Miroslav Klose (5 goals) |
| 2010 | South Africa | Spain | 1–0 aet | Netherlands | Thomas Müller, Wesley Sneijder, David Villa and Diego Forlán (5 goals each) |
| 2014 | Brazil | Germany | 1–0 aet | Argentina | James Rodríguez (6 goals) |
| 2018 | Russia | France | 4–2 | Croatia | Harry Kane (6 goals) |
Every Women’s World Cup
9 editions so far, 1991 to 2023.
| Year | Hosts | Winner | Final | Runner-up | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | China | United States | 2–1 | Norway | Michelle Akers (10 goals) |
| 1995 | Sweden | Norway | 2–0 | Germany | Ann-Kristin Aarønes (6 goals) |
| 1999 | United States | United States | 0–0 aet, 5–4 pens | China | Sissi and Sun Wen (7 goals each) |
| 2003 | United States | Germany | 2–1 aet | Sweden | Birgit Prinz (7 goals) |
| 2007 | China | Germany | 2–0 | Brazil | Marta (7 goals) |
| 2011 | Germany | Japan | 2–2 aet, 3–1 pens | United States | Homare Sawa (5 goals) |
| 2015 | Canada | United States | 5–2 | Japan | Célia Šašić and Carli Lloyd (6 goals each) |
| 2019 | France | United States | 2–0 | Netherlands | Megan Rapinoe, Alex Morgan and Ellen White (6 goals each) |
| 2023 | Australia and New Zealand | Spain | 1–0 | England | Hinata Miyazawa (5 goals) |
Every Euro
17 editions so far, 1960 to 2024.
| Year | Hosts | Winner | Final | Runner-up | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | France | Soviet Union | 2–1 aet | Yugoslavia | Milan Galić, François Heutte, Valentin Ivanov, Dražen Jerković and Viktor Ponedelnik (2 goals each) |
| 1964 | Spain | Spain | 2–1 | Soviet Union | Ferenc Bene, Dezső Novák and Jesús María Pereda (2 goals each) |
| 1968 | Italy | Italy | 2–0 | Yugoslavia | Dragan Džajić (2 goals) |
| 1972 | Belgium | West Germany | 3–0 | Soviet Union | Gerd Müller (4 goals) |
| 1976 | Yugoslavia | Czechoslovakia | 2–2 aet, 5–3 pens | West Germany | Dieter Müller (4 goals) |
| 1980 | Italy | West Germany | 2–1 | Belgium | Klaus Allofs (3 goals) |
| 1984 | France | France | 2–0 | Spain | Michel Platini (9 goals) |
| 1988 | West Germany | Netherlands | 2–0 | Soviet Union | Marco van Basten (5 goals) |
| 1992 | Sweden | Denmark | 2–0 | Germany | Dennis Bergkamp, Tomas Brolin, Henrik Larsen and Karl-Heinz Riedle (3 goals each) |
| 1996 | England | Germany | 2–1 aet | Czech Republic | Alan Shearer (5 goals) |
| 2000 | Belgium and Netherlands | France | 2–1 aet | Italy | Patrick Kluivert and Savo Milošević (5 goals each) |
| 2004 | Portugal | Greece | 1–0 | Portugal | Milan Baroš (5 goals) |
| 2008 | Austria and Switzerland | Spain | 1–0 | Germany | David Villa (4 goals) |
| 2012 | Poland and Ukraine | Spain | 4–0 | Italy | Mario Balotelli, Cristiano Ronaldo, Alan Dzagoev, Mario Gomez, Mario Mandžukić and Fernando Torres (3 goals each) |
| 2016 | France | Portugal | 1–0 aet | France | Antoine Griezmann (6 goals) |
| 2020 | Azerbaijan, Denmark, England, Germany, Hungary, Italy, Netherlands, Romania, Russia, Scotland and Spain | Italy | 1–1 aet, 3–2 pens | England | Cristiano Ronaldo and Patrik Schick (5 goals each) |
| 2024 | Germany | Spain | 2–1 | England | Cody Gakpo, Harry Kane, Jamal Musiala, Georges Mikautadze, Dani Olmo and Ivan Schranz (3 goals each) |
Every Women’s Euro
10 editions so far, 1987 to 2025.
| Year | Hosts | Winner | Final | Runner-up | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Norway | Norway | 2–1 | Sweden | Trude Stendal (3 goals) |
| 1989 | West Germany | West Germany | 4–1 | Norway | Sissel Grude and Ursula Lohn (2 goals each) |
| 1991 | Denmark | Germany | 3–1 aet | Norway | Heidi Mohr (4 goals) |
| 1993 | Italy | Norway | 1–0 | Italy | Susan Mackensie (2 goals) |
| 2005 | England | Germany | 3–1 | Norway | Inka Grings (4 goals) |
| 2009 | Finland | Germany | 6–2 | England | Inka Grings (6 goals) |
| 2013 | Sweden | Germany | 1–0 | Norway | Lotta Schelin (5 goals) |
| 2017 | Netherlands | Netherlands | 4–2 | Denmark | Jodie Taylor (5 goals) |
| 2022 | England | England | 2–1 aet | Germany | Beth Mead and Alexandra Popp (6 goals each) |
| 2025 | Switzerland | England | 1–1 aet, 3–1 pens | Spain | Esther González (4 goals) |
Every Copa América
17 editions so far, 1919 to 2024.
| Year | Hosts | Winner | Final | Runner-up | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | Brazil | Brazil | 1–0 aet | Uruguay | Arthur Friedenreich and Neco (4 goals each) |
| 1922 | Brazil | Brazil | 3–0 | Paraguay | Juan Francia (4 goals) |
| 1937 | Argentina | Argentina | 2–0 aet | Brazil | Raúl Toro (7 goals) |
| 1949 | Brazil | Brazil | 7–0 | Paraguay | Jair Rosa Pinto (9 goals) |
| 1987 | Argentina | Uruguay | 1–0 | Chile | Arnoldo Iguarán (4 goals) |
| 1993 | Ecuador | Argentina | 2–1 | Mexico | José Luis Dolgetta (4 goals) |
| 1997 | Bolivia | Brazil | 3–1 | Bolivia | Luis Hernández (6 goals) |
| 1999 | Paraguay | Brazil | 3–0 | Uruguay | Rivaldo and Ronaldo (5 goals each) |
| 2001 | Colombia | Colombia | 1–0 | Mexico | Víctor Aristizábal (6 goals) |
| 2004 | Peru | Brazil | 2–2, 4–2 pens | Argentina | Adriano (7 goals) |
| 2007 | Venezuela | Brazil | 3–0 | Argentina | Robinho (6 goals) |
| 2011 | Argentina | Uruguay | 3–0 | Paraguay | Paolo Guerrero (5 goals) |
| 2015 | Chile | Chile | 0–0 aet, 4–1 pens | Argentina | Eduardo Vargas and Paolo Guerrero (4 goals each) |
| 2016 | United States | Chile | 0–0 aet, 4–2 pens | Argentina | Eduardo Vargas (6 goals) |
| 2019 | Brazil | Brazil | 3–1 | Peru | Everton and Paolo Guerrero (3 goals each) |
| 2021 | Brazil | Argentina | 1–0 | Brazil | Lionel Messi and Luis Díaz (4 goals each) |
| 2024 | United States | Argentina | 1–0 aet | Colombia | Lautaro Martínez (5 goals) |
Every Africa Cup of Nations
29 editions so far, 1957 to 2023.
| Year | Hosts | Winner | Final | Runner-up | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Sudan | Egypt | 4–0 | Ethiopia | Ad-Diba (5 goals) |
| 1963 | Ghana | Ghana | 3–0 | Sudan | Hassan El-Shazly (6 goals) |
| 1965 | Tunisia | Ghana | 3–2 aet | Tunisia | Ben Acheampong, Osei Kofi and Eustache Manglé (3 goals each) |
| 1968 | Ethiopia | Congo-Kinshasa | 1–0 | Ghana | Laurent Pokou (6 goals) |
| 1970 | Sudan | Sudan | 1–0 | Ghana | Laurent Pokou (8 goals) |
| 1972 | Cameroon | Congo | 3–2 | Mali | Fantamady Keita (5 goals) |
| 1974 | Egypt | Zaire | 2–0 | Zambia | Ndaye Mulamba (9 goals) |
| 1978 | Ghana | Ghana | 2–0 | Uganda | Opoku Afriyie, Segun Odegbami and Phillip Omondi (3 goals each) |
| 1980 | Nigeria | Nigeria | 3–0 | Algeria | Khaled Labied and Segun Odegbami (3 goals each) |
| 1982 | Libya | Ghana | 1–1 aet, 7–6 pens | Libya | George Alhassan (4 goals) |
| 1984 | Ivory Coast | Cameroon | 3–1 | Nigeria | Taher Abouzaid (4 goals) |
| 1986 | Egypt | Egypt | 0–0 aet, 5–4 pens | Cameroon | Roger Milla (4 goals) |
| 1988 | Morocco | Cameroon | 1–0 | Nigeria | Gamal Abdelhamid, Lakhdar Belloumi, Roger Milla and Abdoulaye Traoré (2 goals each) |
| 1990 | Algeria | Algeria | 1–0 | Nigeria | Djamel Menad (4 goals) |
| 1992 | Senegal | Ivory Coast | 0–0 aet, 11–10 pens | Ghana | Rashidi Yekini (4 goals) |
| 1994 | Tunisia | Nigeria | 2–1 | Zambia | Rashidi Yekini (5 goals) |
| 1996 | South Africa | South Africa | 2–0 | Tunisia | Kalusha Bwalya (5 goals) |
| 1998 | Burkina Faso | Egypt | 2–0 | South Africa | Hossam Hassan and Benedict McCarthy (7 goals each) |
| 2000 | Ghana and Nigeria | Cameroon | 2–2 aet, 4–3 pens | Nigeria | Shaun Bartlett (5 goals) |
| 2002 | Mali | Cameroon | 0–0 aet, 3–2 pens | Senegal | Julius Aghahowa, Patrick Mboma and Salomon Olembé (3 goals each) |
| 2004 | Tunisia | Tunisia | 2–1 | Morocco | Patrick Mboma, Frédéric Kanouté, Jay-Jay Okocha, Francileudo dos Santos and Youssef Mokhtari (4 goals each) |
| 2010 | Angola | Egypt | 1–0 | Ghana | Gedo (5 goals) |
| 2012 | Gabon and Equatorial Guinea | Zambia | 0–0 aet, 8–7 pens | Côte d’Ivoire | Manucho, Didier Drogba, Pierre-Emerick Aubameyang, Cheick Diabaté, Houssine Kharja, Christopher Katongo and Emmanuel Mayuka (3 goals each) |
| 2013 | South Africa | Nigeria | 1–0 | Burkina Faso | Emmanuel Emenike and Mubarak Wakaso (4 goals each) |
| 2015 | Equatorial Guinea | Côte d’Ivoire | 0–0 aet, 9–8 pens | Ghana | Ahmed Akaichi, André Ayew, Javier Balboa, Thievy Bifouma and Dieumerci Mbokani (3 goals each) |
| 2017 | Gabon | Cameroon | 2–1 | Egypt | Junior Kabananga (3 goals) |
| 2019 | Egypt | Algeria | 1–0 | Senegal | Odion Ighalo (5 goals) |
| 2021 | Cameroon | Senegal | 0–0 aet, 4–2 pens | Egypt | Vincent Aboubakar (8 goals) |
| 2023 | Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | 2–1 | Nigeria | Emilio Nsue (5 goals) |
Every Asian Cup
12 editions so far, 1976 to 2023.
| Year | Hosts | Winner | Final | Runner-up | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Iran | Iran | 1–0 | Kuwait | Fathi Kameel, Gholam Hossein Mazloumi and Nasser Nouraei (3 goals each) |
| 1980 | Kuwait | Kuwait | 3–0 | South Korea | Behtash Fariba and Choi Soon-ho (7 goals each) |
| 1984 | Singapore | Saudi Arabia | 2–0 | China | Jia Xiuquan, Shahrokh Bayani and Nasser Mohammadkhani (3 goals each) |
| 1988 | Qatar | Saudi Arabia | 0–0 aet, 4–3 pens | South Korea | Lee Tae-ho (3 goals) |
| 1992 | Japan | Japan | 1–0 | Saudi Arabia | Fahad Al-Bishi (3 goals) |
| 1996 | United Arab Emirates | Saudi Arabia | 0–0 aet, 4–2 pens | United Arab Emirates | Ali Daei (8 goals) |
| 2004 | China | Japan | 3–1 | China | A'ala Hubail and Ali Karimi (5 goals each) |
| 2007 | Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam | Iraq | 1–0 | Saudi Arabia | Younis Mahmoud, Naohiro Takahara and Yasser Al-Qahtani (4 goals each) |
| 2011 | Qatar | Japan | 1–0 aet | Australia | Koo Ja-cheol (5 goals) |
| 2015 | Australia | Australia | 2–1 aet | South Korea | Ali Mabkhout (5 goals) |
| 2019 | United Arab Emirates | Qatar | 3–1 | Japan | Almoez Ali (9 goals) |
| 2023 | Qatar | Qatar | 3–1 | Jordan | Akram Afif (8 goals) |
Every Gold Cup
14 editions so far, 1996 to 2025.
| Year | Hosts | Winner | Final | Runner-up | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | United States | Mexico | 2–0 | Brazil | Eric Wynalda (4 goals) |
| 1998 | United States | Mexico | 1–0 | United States | Luis Hernández and Paulo Wanchope (4 goals each) |
| 2000 | United States | Canada | 2–0 | Colombia | Carlo Corazzin (4 goals) |
| 2002 | United States | United States | 2–0 | Costa Rica | Brian McBride (4 goals) |
| 2005 | United States | United States | 0–0 aet, 3–1 pens | Panama | DaMarcus Beasley, Landon Donovan, Carlos Ruiz, Luis Tejada and Wilmer Velásquez (3 goals each) |
| 2007 | United States | United States | 2–1 | Mexico | Carlos Pavón (5 goals) |
| 2011 | United States | Mexico | 4–2 | United States | Javier Hernández (7 goals) |
| 2013 | United States | United States | 1–0 | Panama | Chris Wondolowski, Landon Donovan and Gabriel Torres (5 goals each) |
| 2015 | United States and Canada | Mexico | 3–1 | Jamaica | Clint Dempsey (7 goals) |
| 2017 | United States | United States | 2–1 | Jamaica | Alphonso Davies, Jordan Morris and Kévin Parsemain (3 goals each) |
| 2019 | United States, Costa Rica and Jamaica | Mexico | 1–0 | United States | Jonathan David (6 goals) |
| 2021 | United States | United States | 1–0 aet | Mexico | Almoez Ali (4 goals) |
| 2023 | United States and Canada | Mexico | 1–0 | Panama | Jesús Ferreira (7 goals) |
| 2025 | United States and Canada | Mexico | 2–1 | United States | Ismael Díaz (6 goals) |
Every men’s Olympic football tournament
12 editions so far, 1908 to 2024.
| Year | Hosts | Winner | Final | Runner-up | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | England | Great Britain | 2–0 | Denmark | Sophus Nielsen (11 goals) |
| 1936 | Germany | Italy | 2–1 aet | Austria | Annibale Frossi (7 goals) |
| 1948 | England | Sweden | 3–1 | Yugoslavia | Gunnar Nordahl and John Hansen (7 goals each) |
| 1956 | Australia | Soviet Union | 1–0 | Yugoslavia | Neville D'Souza, Todor Veselinović and Dimitar Milanov (4 goals each) |
| 1960 | Italy | Yugoslavia | 3–1 | Denmark | Milan Galić (7 goals) |
| 1968 | Mexico | Hungary | 4–1 | Bulgaria | Kunishige Kamamoto (7 goals) |
| 1992 | Spain | Spain | 3–2 | Poland | Andrzej Juskowiak (7 goals) |
| 1996 | United States | Nigeria | 3–2 | Argentina | Bebeto and Hernán Crespo (6 goals each) |
| 2000 | Australia | Cameroon | 2–2 aet, 5–3 pens | Spain | Iván Zamorano (6 goals) |
| 2008 | China | Argentina | 1–0 | Nigeria | Giuseppe Rossi (4 goals) |
| 2012 | England, Scotland and Wales | Mexico | 2–1 | Brazil | Leandro Damião (6 goals) |
| 2024 | France | Spain | 5–3 aet | France | Soufiane Rahimi (8 goals) |
Every women’s Olympic football tournament
8 editions so far, 1996 to 2024.
| Year | Hosts | Winner | Final | Runner-up | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | United States | United States | 2–1 | China | Pretinha, Ann Kristin Aarønes and Linda Medalen (4 goals each) |
| 2000 | Australia | Norway | 3–2 aet | United States | Sun Wen (4 goals) |
| 2004 | Greece | United States | 2–1 aet | Brazil | Cristiane and Birgit Prinz (5 goals each) |
| 2008 | China | United States | 1–0 aet | Brazil | Cristiane (5 goals) |
| 2012 | England, Scotland and Wales | United States | 2–1 | Japan | Christine Sinclair (6 goals) |
| 2016 | Brazil | Germany | 2–1 | Sweden | Melanie Behringer (5 goals) |
| 2020 | Japan | Canada | 1–1 aet, 3–2 pens | Sweden | Vivianne Miedema (10 goals) |
| 2024 | France | United States | 1–0 | Brazil | Marie-Antoinette Katoto (5 goals) |